VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - MUANA - 25/12/2012 a 01/01/2013
Município - UF | MUANA - PA |
População | 30.568 |
IBGE | 150490 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUANÁ |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2012 | 29/12/12 | 104 | 008834 | 0066240110 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 25000224845201261 |
Total | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUANÁ |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2012 | 29/12/12 | 104 | 008834 | 0066240110 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 25000226693201231 |
Total | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUANÁ |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | SAÚDE BUCAL - SB |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2012 | 29/12/12 | 104 | 008834 | 0066240110 | 10.035,00 | 0,00 | 10.035,00 | 25000226689201273 |
Total | 10.035,00 | 0,00 | 10.035,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUANÁ |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2012 | 29/12/12 | 104 | 008834 | 0066240110 | 78.390,00 | 0,00 | 78.390,00 | 25000224829201279 |
Total | 78.390,00 | 0,00 | 78.390,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUANÁ |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2012 | 29/12/12 | 104 | 008834 | 0066240110 | 32.085,00 | 0,00 | 32.085,00 | 25000226688201229 |
Total | 32.085,00 | 0,00 | 32.085,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUANÁ |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO |
Ação/Serviço/Estratégia: | PAB FIXO |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2012 | 29/12/12 | 104 | 008834 | 0066240110 | 72.656,25 | 0,00 | 72.656,25 | 25000224804201275 |
Total | 72.656,25 | 0,00 | 72.656,25 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUANÁ |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | INCENTIVO ADICIONAL PSF |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2012 | 104 | 008834 | 0066240110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000226688201229 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário