Caminho da Escola |
| Cod | Nome do indicador | Secretaria | Regionalização | Produto | Qtde | R$ |
|
135
| Ônibus adquiridos - Caminho da Escola (adesões) |
FNDE
|
Municipal
|
Ônibus
|
13 Cumulativo (Fevereiro/2008 - Dezembro/2012)
|
2.460.500,00 Cumulativo (Fevereiro/2008 - Dezembro/2012)
|
|
579
| Lanchas doadas pelo Programa Caminho da Escola |
FNDE
|
Municipal
|
Embarcação(ões)
|
1 Cumulativo (Junho/2010 - Junho/2012)
| |
Cod | Nome do indicador | Secretaria | Regionalização | Produto | Qtde | R$ |
|
135
| Ônibus adquiridos - Caminho da Escola (adesões) |
FNDE
|
Municipal
|
Ônibus
|
13 Cumulativo (Fevereiro/2008 - Dezembro/2012)
|
2.460.500,00 Cumulativo (Fevereiro/2008 - Dezembro/2012)
|
TOTAL DE REGISTROS : 8 Detalhes | Qtde | R$ |
Ônibus Rural Escolar - ORE 2 (modelo 2011) | 5 | 1.074.400,00 |
Ônibus Rural Escolar REFORÇADO GRANDE - capacidade para transportar de 44 a 59 alunos (modelo 2010) | 2 | 424.000,00 |
Ônibus Urbano Escolar Acessível - ONUREA | 1 | 132.000,00 |
VE01R - Ônibus escolar reforçado para 23 passageiros (modelo 2009) | 1 | 146.900,00 |
Ônibus escolar para 44 passageiros (modelo 2008) | 1 | 172.700,00 |
Ônibus Rural Escolar REFORÇADO MÉDIO - capacidade para transportar de 31 a 44 alunos (modelo 2010) | 1 | 198.000,00 |
VE02Rc - Ônibus escolar reforçado para 31 passageiros com bloqueio de diferencial (modelo 2009) | 1 | 198.500,00 |
Ônibus escolar para 23 passageiros (modelo 2008) | 1 | 114.000,00 |
Totais: | 13 | 2.460.500,00 |
|
|
|
A população precisa ter ciência do investimento que está sendo feito no município.
ResponderExcluir