Muaná - PA
dezembro/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.021.016,41 | 204.990,32 | 333.695,14 | 1.559.701,87 |
ITR | 365,57 | 221,04 | 0,00 | 586,61 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 964.621,45 | 373.054,50 | 1.193.401,48 | 2.531.077,43 |
Total | 1.986.003,43 | 578.265,86 | 1.527.096,62 | 4.091.365,91 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 87.442,22 | 38.216,62 | 62.211,24 | 187.870,08 |
FPE | 138.830,96 | 60.676,09 | 98.772,05 | 298.279,10 |
IPI-EXP | 13.275,58 | 3.646,90 | 4.169,55 | 21.092,03 |
Complementação da União | 674.298,47 | 0,00 | 674.298,47 | 1.348.596,94 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 321,20 | 31,30 | 74,25 | 426,75 |
IPVA | 6.409,91 | 5.581,43 | 2.074,46 | 14.065,80 |
ITCMD | 270,71 | 253,50 | 52,00 | 576,21 |
ICMS | 43.772,40 | 264.648,66 | 351.749,46 | 660.170,52 |
Total | 964.621,45 | 373.054,50 | 1.193.401,48 | 2.531.077,43 |
http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário