UF: | PA |
Município: | MUANA |
Período: | 01/01/1996 a 07/01/2013 |
Total conveniado com o Município: | R$ 10.694.993,22 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
665416 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO AMPLIACAO E REFORMA DE POLO PRESENCIAL UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 247.500,00 | 01/07/2011 | 186.461,73 |
665176 | O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 615.780,00 | 21/02/2011 | 615.780,00 |
666143 | AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 1.017.450,00 | 01/02/2011 | 1.017.450,00 |
556234 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 635.000,00 | 20/01/2011 | 254.000,00 |
638325 | INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 742.500,00 | 19/10/2010 | 371.250,00 |
658662 | EXECUÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE MUANA/PA NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2009. | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 400.425,00 | 09/07/2010 | 160.170,00 |
656226 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 341.946,00 | 01/04/2010 | 341.946,00 |
629043 | APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS ETAPAS 1 2 E 3EM MUANA | MINISTERIO DAS CIDADES | MUANA PREFEITURA | 58.640,00 | 28/08/2008 | 58.640,00 |
624848 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME PROJETO APRESENTADO, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 283.833,00 | 18/06/2008 | 283.833,00 |
551746 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 100.000,00 | 27/11/2007 | 100.000,00 |
520112 | AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 80.000,00 | 28/08/2007 | 80.000,00 |
559747 | O OBJETO DESTE CONVENIO E A IMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, ENTENDIDAS COMO QUALQUER TRABALHO EDUCATIVO COMPLEMENTAR A ESCOLA, REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO LOCAL, VOLTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALCIDADES DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DE SUA FAMILIA E QUE CONTRIBUA PARA OS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, PROMOCAOSOCIAL, FORTALECIMENTO DA AUTO-E | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 38.192,22 | 30/06/2006 | 38.192,22 |
555081 | Objeto: Execução de obras para a Execução de Obras de Infra-Estrutura Portuária da Orla Marítima de Muaná no Estado do Pará. | MINISTERIO DOS TRANSPORTES | MUANA PREFEITURA | 400.000,00 | 29/06/2006 | 66.666,67 |
543006 | - CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO FESTIVAL DOCAMARÃO, COM 80,00M2. | MINISTERIO DA DEFESA | MUANA PREFEITURA | 500.000,00 | 19/06/2006 | 500.000,00 |
510157 | ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MUANA PREFEITURA | 37.200,00 | 29/10/2004 | 18.600,0 |
498913 | PROGRAMA SENTINELA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MUANA PREFEITURA | 18.600,00 | 23/04/2004 | 18.600,00 |
454643 | DOTAR O MUNICIPIO DE MUANA DE UM PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MOBILIZAR, ORGANIZAR E CAPACITAR OS DIVERSOS SEGMENTOS DA POPULACAO LOCAL,GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, PARA A EXECU- CAO DOS PROGRAMAS E PROJETO PUBLICOS E PRIVADOS,POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, A INCLUSAO SOCIAL E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VI-DA DAS FAMILIAS, ASSEGURANDO A SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS NATURAIS. | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | MUANA PREFEITURA | 179.900,00 | 10/12/2003 | 10.431,00 |
454158 | ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MUANA PREFEITURA | 37.200,00 | 12/03/2003 | 9.300,00 |
421228 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUANA PREFEITURA | 50.000,00 | 31/12/2002 | 33.100,00 |
440663 | IMPLANTAGCO DE SERVIGOS DE SANEAMENTO BASICO EM MUNICòPIOS COM POPULAGCO DE ATI 75 MIL HAB | MINISTERIO DAS CIDADES | MUANA PREFEITURA | 60.000,00 | 02/12/2002 | 12.000,00 |
437563 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUANA PREFEITURA | 150.000,00 | 01/07/2002 | 150.000,00 |
435901 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE - MUANA - PA | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 24.000,00 | 04/04/2002 | 24.000,00 |
427574 | - AQUISICAO DE EMBARCACAO A MOTOR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR VIA FLUVIAL, OBSERVADAS AS NORMAS DA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS DA MARINHA DO BRASIL, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 49.500,00 | 25/12/2001 | 49.500,00 |
421572 | AGCO DE SANEAMENTO BASICO | MINISTERIO DAS CIDADES | MUANA PREFEITURA | 50.000,00 | 23/12/2001 | 50.000,00 |
392149 | AGENTE JOVEM | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MUANA PREFEITURA | 25.000,00 | 15/10/2001 | 5.325,00 |
416553 | DESTINADO AO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DO PROCESSO E DE ACORDO COM A LEI N. 10.171/01 | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MUANA PREFEITURA | 21.700,00 | 06/07/2001 | 21.700,00 |
411290 | PRONAF - INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUANA PREFEITURA | 148.500,00 | 12/02/2001 | 148.500,00 |
394077 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - MUANA - PA | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 32.000,00 | 01/02/2001 | 32.000,00 |
394078 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - MUANA - PA | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 60.000,00 | 01/02/2001 | 60.000,00 |
394079 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE-ODONTOLOGICA - MUANA - PA | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 40.000,00 | 01/02/2001 | 40.000,00 |
401601 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO,CAPACITACAO DE PROFESSORES | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 17.955,00 | 15/11/2000 | 17.955,00 |
394487 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), ZERO KM, TIPO EMBARCACAO, EM CONSONANCIA COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL OU ESPECIAL, DAS REDES MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RESIDENTES, PRIORITARIAMENTE, NA ZONA RURAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 47.500,00 | 07/10/2000 | 47.500,00 |
397006 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 5.776,00 | 07/10/2000 | 5.776,00 |
386462 | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE SAUDE EM MUANA - PA | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 63.000,00 | 20/04/2000 | 31.500,00 |
380369 | IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, EM MUANA/PA. | MINISTERIO DA CULTURA | MUANA PREFEITURA | 40.000,00 | 20/12/1999 | 40.000,00 |
372989 | DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES NO PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADA-BCC. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MUANA PREFEITURA | 7.200,00 | 02/12/1999 | 2.880,00 |
361908 | A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 200.000,00 | 21/12/1998 | 200.000,00 |
361919 | A AQUISICAO(PRODUCAO E/OU IMPRESSAO) DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 27.696,00 | 29/09/1998 | 27.696,00 |
358592 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 33.400,00 | 25/09/1998 | 33.400,00 |
342709 | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE NO MUN. | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 40.000,00 | 26/03/1998 | 40.000,00 |
336106 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S)ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUANA PREFEITURA | 6.600,00 | 14/02/1998 | 6.600,00 |
436673 | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. ( PROJETO ALVORADA ) | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 0,00 | | 0,00 |
447428 | ESPORTE SOLIDARIO | MINISTERIO DO ESPORTE | MUANA PREFEITURA | 0,00 | | 0,00 |
475224 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | MUANA PREFEITURA | 0,00 | | 0,00 |
476218 | MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | MINISTERIO DO ESPORTE | MUANA PREFEITURA | 0,00 | | 0,00 |
476221 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | MINISTERIO DO ESPORTE | MUANA PREFEITURA | 0,00 | | 0,00 |
480485 | ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MUANA PREFEITURA | 15.000,00 | | 0,00 |
539382 | PROGRAMA SENTINELA/PROJETO POTENIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MUANA PREFEITURA | 0,00 | | 0,00 |
545232 | CONSTRUCAO DE HOSPITAL REGIONAL | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 118.000,00 | | 0,00 |
547385 | CONSTRUCAO DO HOSPITAL REGIONAL | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 118.000,00 | | 0,00 |
591060 | MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 280.000,00 | | 0,00 |
648724 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE MUANA/PA,NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 2.375.000,00 | | 0,00 |
648865 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MUANA/PANO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC-2008. | MINISTERIO DA SAUDE | MUANA PREFEITURA | 855.000,00 | | 0,00 |
http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/convenioslista.asp?
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário