dezembro/2012
FPM
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.021.016,41 | 204.990,32 | 333.695,14 | 1.559.701,87 |
ITR | 365,57 | 221,04 | 0,00 | 586,61 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário