VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - MUANA - 11/10/2012 a 18/10/2012
| Município - UF | MUANA - PA |
| População | 30.568 |
| IBGE | 150490 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUANÁ |
| CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
| Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
| Ação/Serviço/Estratégia: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2012 | 17/10/12 | 104 | 008834 | 0066240110 | 78.390,00 | 0,00 | 78.390,00 | 25000180116201296 |
| Total | 78.390,00 | 0,00 | 78.390,00 |
DO AMIGO EDY!

Nenhum comentário:
Postar um comentário