MUNICÍPIO MUANÁ UF PARÁ | |
População | 30.568 |
IBGE | 150490 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2013 | 17/04/13 | 104 | 008834 | 0066240110 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 25000049286201385 |
Total | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/2013 | 17/04/13 | 104 | 008834 | 0066240110 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 25000049289201319 |
Total | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2013 | 18/04/13 | 104 | 008834 | 0066240110 | 84.550,00 | 0,00 | 84.550,00 | 25000056434201318 |
Total | 84.550,00 | 0,00 | 84.550,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2013 | 18/04/13 | 104 | 008834 | 0066240110 | 32.085,00 | 0,00 | 32.085,00 | 25000058308201306 |
Total | 32.085,00 | 0,00 | 32.085,00 |
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário