Total destinado ao Estado: | R$ | 776.454.247,52 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 353.502.152,04 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 422.952.095,48 |
Total destinado ao município MUANA: | R$ | 2.193.163,68 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
---|---|---|---|
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 481.674,62 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 925.485,72 |
Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 769.402,00 |
Encargos Especiais | 006M - Transferência do Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 369,83 |
Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 16.231,51 |
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário