ALDO FRANC MOREIRA MAGNO | 01/04/2007 | 980016288423446 | 25/05/2011 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
ANTONIZA DO SOCORRO NEGRAO MAGNO | 10/02/2008 | 201073089290007 | 01/06/2007 | 223305 - MEDICO VETERINARIO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
BENEDITO TAVARES DA CRUZ | 10/02/2005 | 980016005080364 | 23/05/2007 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
DANIELA DE NAZARE MAGNO E MAGNO | 10/02/2008 | 980016282250531 | 12/06/2008 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | | Ativo | |
EDUARDO TRINDADE ROCHA | 01/01/2003 | 204325873190006 | 01/06/2007 | 223560 - ENFERMEIRO SANITARISTA | 20Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 20Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
FRANXY DOS SANTOS CASTRO | 10/02/2003 | 204325872540003 | 01/06/2007 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
GRACITILDE MENDES TAVARES | 10/02/2008 | 980016282250485 | 12/06/2008 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | | Ativo | |
HAILSON FREITAS NEGRAO | 01/01/2010 | 204325874240007 | 01/06/2007 | 252105 - ADMINISTRADOR | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | | Ativo | |
JAIRO PEREIRA DE MATOS | 10/02/2008 | 980016281141275 | 31/03/2008 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
JOAO RODRIGUES DA SILVA | 01/02/2005 | 980016001476905 | 23/05/2007 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | | Ativo | |
JOSE CARLOS MACHADO DE CARVALHO | 10/01/2005 | 201562708240001 | 01/06/2007 | 225125 - MEDICO CLINICO | 0Hs. | 10Hs. | 00Hs. | 10Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
JOSEANE BARBOSA CUNHA | 01/01/2007 | 980016284006298 | 25/03/2009 | 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | 10Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 10Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
KLEBSON OLIVEIRA RODRIGUES | 10/02/2008 | 980016282250523 | 12/06/2008 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
KLERISSON FERREIRA COELHO | 01/03/2007 | 980016288423454 | 25/05/2011 | 341230 - PILOTO FLUVIAL | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
MANOEL DE MORAES LOBATO NETO | 10/02/2003 | 201039421430000 | 01/06/2007 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
MEIRE HELEN DO SOCORRO DOS SANTOS | 10/02/2003 | 980016005080801 | 23/05/2007 | 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | | Ativo | |
MERIANE DA SILVA PIRES | 10/02/2008 | 980016288399863 | 25/05/2011 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
MIGUEL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | 10/01/2005 | 204325873350003 | 01/06/2007 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
MIGUEL ROSIBERTO XAVIER DA SILVA | 10/02/2008 | 204325872620007 | 01/06/2007 | 515120 - VISITADOR SANITARIO | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
PATICLEIA TEIXEIRA MARTINS | 10/02/2008 | 980016282250515 | 12/06/2008 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
SERGIO MORAES SANTOS | 09/04/2005 | 980016288423462 | 25/05/2011 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | | Ativo | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário