abril/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 403.439,95 | 0,00 | 0,00 | 403.439,95 |
ITR | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 4,96 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 2.294,56 | 0,00 | 0,00 | 2.294,56 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 935.508,92 | 0,00 | 0,00 | 935.508,92 |
Total | 1.341.248,39 | 0,00 | 0,00 | 1.341.248,39 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 77.308,94 | 0,00 | 0,00 | 77.308,94 |
FPE | 122.965,37 | 0,00 | 0,00 | 122.965,37 |
IPI-EXP | 6.384,61 | 0,00 | 0,00 | 6.384,61 |
Complementação da União | 656.798,26 | 0,00 | 0,00 | 656.798,26 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 195,66 | 0,00 | 0,00 | 195,66 |
IPVA | 13.120,16 | 0,00 | 0,00 | 13.120,16 |
ITCMD | 339,28 | 0,00 | 0,00 | 339,28 |
ICMS | 58.396,64 | 0,00 | 0,00 | 58.396,64 |
Total | 935.508,92 | 0,00 | 0,00 | 935.508,92 |
http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário