Vinculo Empregatício | |||||||||||||||
NOME | Dt.Entrada | CNS | Dt. Atribuição | CBO | CH Outros | CH Amb. | CH Hosp. | Total | SUS | Vinculação | Tipo | Subtipo | Comp. Desativação | Situação | Portaria 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA | 01/01/1997 | 201073088800001 | 01/06/2007 | 223505 - ENFERMEIRO | 0Hs. | 20Hs. | 00Hs. | 20Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
ADRIANA TEIXEIRA BATISTA | 980016294453556 | 25/08/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | |||
ANA ALICE LEAO OLIVEIRA | 980016005080704 | 23/05/2007 | 322230 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
ANA CLAUDIA VALE DA COSTA | 980016282435744 | 09/07/2008 | 324115 - TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
ANA CRISTINA VALE DA COSTA | 980016005080453 | 23/05/2007 | 322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 00Hs. | 40Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
ANA DE JESUS LEAL DO ESPIRITO SANTO | 980016282383116 | 09/07/2008 | 514320 - FAXINEIRO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
ANALICE TEIXEIRA DA COSTA | 01/03/2012 | 980016292930365 | 22/03/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
ANE CRISTINA SIQUEIRA DA ROCHA | 01/01/2009 | 980016283996219 | 25/03/2009 | 251520 - PSICOLOGO HOSPITALAR | 0Hs. | 20Hs. | 00Hs. | 20Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
ANGELA MARIA DE ALMEIDA ROCHA | 980016001476883 | 23/05/2007 | 322230 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 00Hs. | 30Hs. | 30Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
ANGELA MARIA DOS SANTOS AMARAL | 204325873000002 | 01/06/2007 | 322230 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGOPUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
ANGELO MARCIO FERREIRA DE MORAES | 980016283156148 | 13/10/2008 | 514320 - FAXINEIRO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
ANISIO DA SILVA CORREA | 201073089020018 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
ANTONIA MARIA NUNES FERREIRA | 980016279507381 | 17/01/2008 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
ARNALDA SILVA DE ALMEIDA | 170285041210018 | 01/06/2007 | 322230 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
CANDIDA BARROSO DE SOUZA | 11/09/2005 | 204325869590003 | 01/06/2007 | 514320 - FAXINEIRO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
CARMEM LUCIA SILVA MARQUES | 160391798490002 | 01/06/2007 | 322230 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
CELSO SOCORRO MACHADO CUNHA | 980016282435736 | 09/07/2008 | 782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO SIMILAR | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
CLAUDIA CRISTINA PEREIRA COSTA | 201073089370000 | 01/06/2007 | 322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
CLAUDIO DA SILVA AMARAL | 160391809600003 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
DAGMARINA DA CRUZ FERREIRA | 01/02/1979 | 204325872700000 | 01/06/2007 | 514320 - FAXINEIRO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
DARMIRO JUNIOR BARBOSA MAGNO | 980016282383094 | 09/07/2008 | 517215 - GUARDACIVIL MUNICIPAL | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
DEBORA DE JESUS CARVALHO PACHECO | 128174684240008 | 01/06/2007 | 223565 - ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
DELCIO MENDES DA SILVA | 201072967340007 | 01/06/2007 | 223208 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | 0Hs. | 20Hs. | 00Hs. | 20Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
DELMA CONTENTE BARBOSA | 01/03/2007 | 514320 - FAXINEIRO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||||
DENISE DE PAULA PINHEIRO TAVARES | 980016282286145 | 12/06/2008 | 322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
DHECSON MENDES TEIXEIRA | 01/04/2005 | 341230 - PILOTO FLUVIAL | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||||
DILEUZA DO SOCORRO RAMOS DE MORAES | 160391669090008 | 01/06/2007 | 322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
DILEUZI DE PAULA PINHEIRO | 980016005080895 | 23/05/2007 | 322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
DOMINGOS GAIA TRINDADE FILHO | 07/03/2005 | 521130 - ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||||
DURVAL GERMANO DA COSTA | 160315504320000 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
EDILELSON BARATA DA CRUZ | 980016005080496 | 23/05/2007 | 782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO SIMILAR | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
EDILENE BARATA DA CRUZ | 980016005080542 | 23/05/2007 | 322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 00Hs. | 40Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
EDNA COSTA COUTINHO | 980016280660651 | 31/03/2008 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
EDUARDO TRINDADE ROCHA | 204325873190006 | 01/06/2007 | 223545 - ENFERMEIRO OBSTETRICO | 0Hs. | 20Hs. | 20Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
ELBA DE PAULA CHAVES | 02/03/2012 | 980016294079263 | 16/07/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
ELICIO DIAS DA COSTA | 01/03/2007 | 517215 - GUARDACIVIL MUNICIPAL | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||||
ELZA DOS SANTOS MALATO | 01/03/2007 | 514320 - FAXINEIRO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||||
ETIENE GOMES OLIVEIRA | 980016001476921 | 23/05/2007 | 322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
EUNICE BENEDITA GEMAQUE DA COSTA | 08/10/2007 | 160315607210003 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
EUZEMAR DE LIMA RODRIGUES | 980016280660678 | 31/03/2008 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
FERNANDA BASTOS MAGNO | 01/03/2012 | 980016292934964 | 22/03/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
GEORGINA GOMES DA SILVA | 204325873430007 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
HADASSA MARIA BARBOSA NOGUEIRA | 18/08/2009 | 123105 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||||
HUMBERTO MACIEL MARTINS | 01/03/2012 | 204325871300009 | 01/06/2007 | 322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
ILAMIS LUCAS FONSECA DA COSTA | 03/01/2005 | 514225 - TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PU | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||||
ISAUL MAIA DE MELO | 204325870680002 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
IVANILCE JACINTO DE MENEZES | 01/02/2003 | 201562335620009 | 01/06/2007 | 225305 - MEDICO CITOPATOLOGISTA | 0Hs. | 8Hs. | 00Hs. | 8Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
JAELZA BATISTA LOUREIRO | 01/03/2012 | 980016293470708 | 22/04/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
JANNE FRANCY RIBEIRO BRABO | 204325870090000 | 01/06/2007 | 223410 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
JEZIANE SOUSA DE OLIVEIRA | 980016282250507 | 12/06/2008 | 223810 - FONOAUDIOLOGO | 0Hs. | 20Hs. | 00Hs. | 20Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
JIM REETHER ESPINOZA HUAYANAY | 980016285743113 | 24/02/2010 | 225225 - MEDICO CIRURGIAO GERAL | 0Hs. | 00Hs. | 5Hs. | 5Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | |||
JIM REETHER ESPINOZA HUAYANAY | 980016285743113 | 24/02/2010 | 225125 - MEDICO CLINICO | 0Hs. | 5Hs. | 5Hs. | 10Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | |||
JIM REETHER ESPINOZA HUAYANAY | 980016285743113 | 24/02/2010 | 225124 - MEDICO PEDIATRA | 0Hs. | 5Hs. | 5Hs. | 10Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | |||
JOANA ELIZABETE DIAS TEIXEIRA | 01/03/2012 | 980016292925345 | 22/03/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
JOAO BOSCO SOARES FONSECA | 160315897030003 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
JOAO LEONARDO MAGNO GUIMARAES | 01/03/2012 | 980016292946733 | 22/03/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
JOAO PAULO DE SOUZA MACEDO | 01/06/2012 | 980016293926663 | 22/06/2012 | 223565 - ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
JOECI DE MATOS NEGRAO | 01/03/2012 | 204325872890004 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
JOELMA DE NAZARE MAGNO LOURINHO MORAES | 01/03/2007 | 514320 - FAXINEIRO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||||
JORGEANE BRABO BASTOS | 980016280660732 | 31/03/2008 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
JOSE CARLOS MACHADO DE CARVALHO | 201562708240001 | 01/06/2007 | 225125 - MEDICO CLINICO | 0Hs. | 10Hs. | 10Hs. | 20Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
JOSE DOMINGOS LEAL TRINDADE | 01/03/2012 | 980016292956712 | 22/03/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
JOSE ORLENO MIRANDA BARBOSA | 01/03/2012 | 980016292942703 | 22/03/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
JOSEANE BARBOSA CUNHA | 01/01/2009 | 980016284006298 | 25/03/2009 | 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | 0Hs. | 10Hs. | 00Hs. | 10Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
JOSELMEM FERREIRA DE ALMEIDA | 01/03/2007 | 514225 - TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PU | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||||
JOSIEL MONTEIRO TEIXEIRA | 980016282250493 | 12/06/2008 | 517310 - AGENTE DE SEGURANCA | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
JULIANDERSON FERREIRA DA SILVA | 980016294673998 | 27/09/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | |||
JURANDIR CORREA FERREIRA | 20/10/2008 | 204325873510000 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
KELLY CRISTINA SILVA DE ALMEIDA | 01/03/2007 | 521130 - ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||||
LAELCIO PIMENTA DOS SANTOS | 01/02/2005 | 980016001476816 | 23/05/2007 | 142415 - GERENTE DE ALMOXARIFADO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
LEANDRO CORREA DE AZEVEDO | 980016005080968 | 23/05/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
LENITA MARTINS POCA | 01/02/2005 | 980016005080933 | 23/05/2007 | 514320 - FAXINEIRO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
LIDIA DE MELO MAGNO | 980016280660635 | 31/03/2008 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
LIGIA PIMENTEL MARTINS | 980016005080666 | 23/05/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
LIVIA DA SILVA FERREIRA | 206633663180006 | 01/06/2007 | 322230 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
LUCIANA DE NAZARE DA SILVA OLIVEIRA | 01/03/2007 | 980016001476972 | 23/05/2007 | 322230 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
LUCICLEIDE BARBOSA DA COSTA | 21/01/2008 | 980016005080747 | 23/05/2007 | 322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
LUIS SERGIO DE SOUZA REIS | 123691307510000 | 01/06/2007 | 324205 - TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
LUIS TEIXEIRA ROSAS | 01/01/2003 | 980016005080593 | 23/05/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
MARCELO CORREA LEITE | 01/01/2013 | 201562372580007 | 01/06/2007 | 225225 - MEDICO CIRURGIAO GERAL | 0Hs. | 00Hs. | 6Hs. | 6Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
MARCELO CORREA LEITE | 01/01/2013 | 201562372580007 | 01/06/2007 | 225125 - MEDICO CLINICO | 0Hs. | 1Hs. | 5Hs. | 6Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
MARCIA LETICIA MORAES GOMES | 01/03/2012 | 204325871730003 | 01/06/2007 | 223565 - ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
MARCOS VINICIUS TAVARES DE PAULA | 01/03/2012 | 980016292951524 | 22/03/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
MARIA ANORAIDE MOREIRA MAGNO | 201073090030005 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
MARIA APARECIDA DOS ANJOS FREITAS | 204325871220005 | 01/06/2007 | 322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
MARIA CLEOMARCIA DA COSTA MATOS | 01/03/2012 | 980016292941847 | 22/03/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
MARIA DA CONCEICAO CARDOSO GEMAQUE | 201073090110009 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
MARIA DA CONSOLACAO PIMENTA PAULA | 980016280660716 | 31/03/2008 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
MARIA DAS GRACAS CARVALHO DE ARAUJO | 01/02/2013 | 204325873780008 | 01/06/2007 | 225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | 0Hs. | 00Hs. | 5Hs. | 5Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
MARIA DAS GRACAS CARVALHO DE ARAUJO | 01/02/2013 | 204325873780008 | 01/06/2007 | 225124 - MEDICO PEDIATRA | 0Hs. | 00Hs. | 5Hs. | 5Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
MARIA DAS GRACAS CARVALHO DE ARAUJO | 204325873780008 | 01/06/2007 | 225225 - MEDICO CIRURGIAO GERAL | 0Hs. | 00Hs. | 4Hs. | 4Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | |||
MARIA DAS GRACAS CARVALHO DE ARAUJO | 204325873780008 | 01/06/2007 | 225125 - MEDICO CLINICO | 0Hs. | 00Hs. | 2Hs. | 2Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | |||
MARIA DE LOURDES DA COSTA PALHETA | 01/02/2005 | 980016005080623 | 23/05/2007 | 516220 - CUIDADOR EM SAUDE | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
MARIA DE NAZARE FREITAS FERREIRA | 204325872970008 | 01/06/2007 | 322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
MARIA DE NAZARE LOPES DE LIMA | 05/09/2002 | 980016288619782 | 23/06/2011 | 514320 - FAXINEIRO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
MARIA DO SOCORRO NOVAES FERREIRA | 01/02/2005 | 980016005080828 | 23/05/2007 | 514320 - FAXINEIRO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | CLT | Ativo | ||
MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | 101034756020008 | 01/06/2007 | 324205 - TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | |||
MARIA IZABELA MARTINS GOMES | 01/02/2005 | 980016282282654 | 12/06/2008 | 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
