|  |  | |||
| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 
| :: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: | 
| Entidade..: 05.105.200/0001-22 - PREF MUN DE MUANA | Município.: MUANA - PA | 
| PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| Total: | -- | |||||||
| PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 28/MAR/2013 | 600004 | 113.325,36 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
| 28/MAR/2013 | 600016 | 7.324,53 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
| 28/MAR/2013 | 600096 | 8.455,16 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
| Total: | 129.105,05 | |||||||
| QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 23/JAN/2013 | 751008 | 44.577,04 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
| 19/FEV/2013 | 751095 | 78.064,59 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
| 18/MAR/2013 | 751164 | 48.592,79 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
| Total: | 171.234,42 | |||||||
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário