TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
UF: PARÁ EXERCÍCIO: 2012
Total destinado ao Estado: | R$ | 9.414.479.604,99 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 3.935.190.580,39 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 5.479.289.024,60 |
Total destinado ao município MUANA: | R$ | 30.747.770,53 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Educação | 8790 - Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos | | 59.640,00 |
Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | | 879.388,00 |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 1.028.383,36 |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 931.880,13 |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 11.000.869,91 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 8.069.709,82 |
Educação | 12KU - Implantação de Escolas para Educação Infantil | | 737.224,75 |
Educação | 12KV - Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares | | 765.000,00 |
Educação | 20RP - Infraestrutura para a Educação Básica | | 1.453.701,00 |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 45.793,88 |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 58.255,41 |
Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 20.422,17 |
Encargos Especiais | 0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 410.133,88 |
Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 5.122.424,00 |
Encargos Especiais | 006M - Transferência do Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 4.704,23 |
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTransparenciaListaAcoes.asp?Exercicio=2012&SelecaoUF=1&SiglaUF=PA&NomeUF=PAR%C1&CodMun=0497&NomeMun=MUANA&ValorMun=30.747.770,53&Pagina=1
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário