Muaná - PA dezembro/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.021.016,41 | 0,00 | 0,00 | 1.021.016,41 |
ITR | 365,57 | 0,00 | 0,00 | 365,57 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 964.621,45 | 0,00 | 0,00 | 964.621,45 |
Total | 1.986.003,43 | 0,00 | 0,00 | 1.986.003,43 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 87.442,22 | 0,00 | 0,00 | 87.442,22 |
FPE | 138.830,96 | 0,00 | 0,00 | 138.830,96 |
IPI-EXP | 13.275,58 | 0,00 | 0,00 | 13.275,58 |
Complementação da União | 674.298,47 | 0,00 | 0,00 | 674.298,47 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 321,20 | 0,00 | 0,00 | 321,20 |
IPVA | 6.409,91 | 0,00 | 0,00 | 6.409,91 |
ITCMD | 270,71 | 0,00 | 0,00 | 270,71 |
ICMS | 43.772,40 | 0,00 | 0,00 | 43.772,40 |
Total | 964.621,45 | 0,00 | 0,00 | 964.621,45 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
DO AMIGO EDY! | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário