QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL |
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
19/JAN/2012 | 751043 | 35.880,32 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 |
16/FEV/2012 | 751085 | 61.401,01 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 |
19/MAR/2012 | 751155 | 37.023,86 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 |
19/ABR/2012 | 751165 | 36.159,38 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 |
16/MAI/2012 | 751232 | 36.617,90 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 |
18/JUN/2012 | 751316 | 39.591,00 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 |
18/JUL/2012 | 751377 | 39.991,15 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 |
16/AGO/2012 | 751436 | 39.707,37 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 |
18/SET/2012 | 751453 | 42.598,88 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 |
18/OUT/2012 | 751501 | 41.163,01 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 |
16/NOV/2012 | 751601 | 39.462,14 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 |
Total: | 449.596,02 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário