Entidade..: 05.105.200/0001-22 - PREF MUN DE MUANA | Município.: MUANA - PA |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
26/MAR/2012 | 400828 | 3.684,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
26/MAR/2012 | 400860 | 8.154,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
26/MAR/2012 | 400675 | 44.814,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
26/MAR/2012 | 400564 | 1.656,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/MAR/2012 | 401122 | 1.656,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/MAR/2012 | 401201 | 44.814,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/MAR/2012 | 400951 | 8.154,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/MAR/2012 | 401034 | 3.684,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
26/ABR/2012 | 401439 | 3.684,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
26/ABR/2012 | 401554 | 1.656,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
26/ABR/2012 | 401505 | 8.154,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
26/ABR/2012 | 401398 | 44.814,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/MAI/2012 | 401814 | 1.656,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/MAI/2012 | 401782 | 8.154,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/MAI/2012 | 401906 | 44.814,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/MAI/2012 | 401900 | 3.684,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
29/JUN/2012 | 402376 | 44.814,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
29/JUN/2012 | 402160 | 6.140,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
29/JUN/2012 | 402094 | 8.154,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
29/JUN/2012 | 402203 | 1.656,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
13/JUL/2012 | 402544 | 14.592,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
13/JUL/2012 | 402773 | 14.592,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
13/JUL/2012 | 402612 | 14.592,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
13/JUL/2012 | 402619 | 14.592,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
13/JUL/2012 | 402620 | 14.592,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/JUL/2012 | 402982 | 1.656,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/JUL/2012 | 403128 | 44.814,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/JUL/2012 | 403129 | 67.344,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/JUL/2012 | 403000 | 8.154,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/JUL/2012 | 402962 | 6.140,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/AGO/2012 | 403510 | 8.154,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/AGO/2012 | 403395 | 44.814,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/AGO/2012 | 403744 | 67.344,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/AGO/2012 | 403339 | 6.140,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/AGO/2012 | 403703 | 1.656,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
28/SET/2012 | 404249 | 44.814,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
28/SET/2012 | 404053 | 6.140,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
28/SET/2012 | 404377 | 1.656,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
28/SET/2012 | 403996 | 8.154,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
28/SET/2012 | 404311 | 67.344,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/OUT/2012 | 404958 | 1.656,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/OUT/2012 | 404591 | 8.154,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/OUT/2012 | 404593 | 44.814,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/OUT/2012 | 404713 | 67.344,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
31/OUT/2012 | 405024 | 6.140,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
Total: | 879.388,00 |
PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
10/FEV/2012 | 630113 | 398.725,40 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000328405 | ||
22/JUN/2012 | 631372 | 135.399,74 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000359971 | ||
01/OUT/2012 | 632332 | 67.699,87 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000359971 | ||
01/OUT/2012 | 632172 | 135.399,74 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000359971 | ||
Total: | 737.224,75 |
PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
23/JAN/2012 | 650243 | 306.000,00 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000346209 | ||
29/JUN/2012 | 651564 | 153.000,00 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000346209 | ||
06/JUL/2012 | 651627 | 153.000,00 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000346209 | ||
06/SET/2012 | 652047 | 153.000,00 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000346209 | ||
09/NOV/2012 | 652437 | 127.500,00 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000346209 | ||
09/NOV/2012 | 652448 | 127.500,00 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000346209 | ||
Total: | 1.020.000,00 |
PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
03/JUL/2012 | 682082 | 132.000,00 | 001 | CAMINHO DA ESCOLA - Ônibus Acessível | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000363162 | |
03/JUL/2012 | 682284 | 194.376,00 | 001 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR EQUIPAMENTO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000363162 | |
03/JUL/2012 | 682081 | 1.074.400,00 | 001 | CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000363162 | |
03/JUL/2012 | 682150 | 52.925,00 | 001 | PROINFO - Projetor | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000363162 | |
Total: | 1.453.701,00 |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
14/AGO/2012 | 534381 | 3.384,10 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000235660 | ||
15/AGO/2012 | 536809 | 6.768,20 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000235660 | ||
15/AGO/2012 | 538517 | 1.827,00 | MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE - Pré-Escola | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000235660 | ||
15/AGO/2012 | 535471 | 913,50 | PDDE EXTRA RURAL - Pré-Escola | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000235660 | ||
Total: | 12.892,80 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
30/MAR/2012 | 600089 | 113.472,83 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
30/MAR/2012 | 600007 | 6.964,04 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
30/MAR/2012 | 600079 | 8.111,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
26/ABR/2012 | 600209 | 6.964,04 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
26/ABR/2012 | 600273 | 113.472,83 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
26/ABR/2012 | 600275 | 8.111,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
15/MAI/2012 | 600380 | 6.964,04 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
15/MAI/2012 | 600336 | 113.472,83 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
15/MAI/2012 | 600442 | 8.111,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
28/JUN/2012 | 600472 | 8.111,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
28/JUN/2012 | 600489 | 6.964,04 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
28/JUN/2012 | 600511 | 113.472,83 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
31/JUL/2012 | 600621 | 113.472,83 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
31/JUL/2012 | 600601 | 8.111,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
31/JUL/2012 | 600680 | 6.964,04 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
31/AGO/2012 | 600743 | 6.964,04 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
31/AGO/2012 | 600800 | 113.472,83 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
31/AGO/2012 | 600750 | 8.111,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
28/SET/2012 | 600931 | 8.111,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
28/SET/2012 | 600959 | 113.472,83 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
28/SET/2012 | 600988 | 6.964,04 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
31/OUT/2012 | 601143 | 113.472,83 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
31/OUT/2012 | 601050 | 8.111,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
31/OUT/2012 | 601078 | 6.964,04 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
Total: | 1.028.383,36 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
19/JAN/2012 | 751043 | 35.880,32 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
16/FEV/2012 | 751085 | 61.401,01 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
19/MAR/2012 | 751155 | 37.023,86 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
19/ABR/2012 | 751165 | 36.159,38 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
16/MAI/2012 | 751232 | 36.617,90 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
18/JUN/2012 | 751316 | 39.591,00 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
18/JUL/2012 | 751377 | 39.991,15 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
16/AGO/2012 | 751436 | 39.707,37 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
18/SET/2012 | 751453 | 42.598,88 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
18/OUT/2012 | 751501 | 41.163,01 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
16/NOV/2012 | 751601 | 39.462,14 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
Total: | 449.596,02 |
TRANFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TRANFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TD | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
25/JAN/2012 | 610010 | 59.640,00 | BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERENCIAS LEGAIS. | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000231916 | ||
Total: | 59.640,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário