Entidade..: 03.212.561/0001-42 - CONS ESC. DA E. MUNIC.DE ENS.FUND MAJOR JOSE IDELFONSO SOZI | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
14/JUN/2012 | 524411 | 2.097,00 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443999 | ||
14/JUN/2012 | 524123 | 4.194,00 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443999 | ||
Total: | 6.291,00 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 44.077,60 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000483745 | ||
Total: | 44.077,60 |
Entidade..: 03.166.375/0001-14 - CONS ESCOLAR DA EMEF MANOEL HERMELINDO DOS STOS GUIMARAES | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
25/MAI/2012 | 519046 | 3.925,20 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443948 | ||
25/MAI/2012 | 517937 | 1.962,60 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443948 | ||
Total: | 5.887,80 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 42.337,60 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000483753 | ||
Total: | 42.337,60 |
Entidade..: 03.212.526/0001-23 - CONSELHO ESCOLAR DA E. M. DE ENS. FUND. DR. CIPRIANO SANTOS | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
14/JUN/2012 | 524411 | 3.164,70 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443964 | ||
14/JUN/2012 | 524123 | 6.329,40 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443964 | ||
Total: | 9.494,10 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 63.320,60 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000483761 | ||
Total: | 63.320,60 |
Entidade..: 03.212.431/0001-00 - CONSELHO ESCOLAR DA E. MUN DE ENS. FUND SANTO ANDRE | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
12/JUN/2012 | 523912 | 7.661,20 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443972 | ||
12/JUN/2012 | 523864 | 3.830,60 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443972 | ||
25/OUT/2012 | 552147 | 13.000,00 | PDDE Apoio Escolar - ESCOLA DO CAMPO | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443972 | ||
Total: | 24.491,80 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 32.897,60 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 000048377X | ||
Total: | 32.897,60 |
Entidade..: 03.801.120/0001-86 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANGELO NASCIMENTO | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
25/MAI/2012 | 519046 | 7.291,20 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 000044409X | ||
Total: | 7.291,20 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 68.774,50 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000465275 | ||
Total: | 68.774,50 |
Entidade..: 04.447.867/0001-40 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BELMIRO MONTEIRO LOPES | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
14/JUN/2012 | 524411 | 2.057,10 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444006 | ||
14/JUN/2012 | 524123 | 4.114,20 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444006 | ||
Total: | 6.171,30 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 37.791,60 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000483788 | ||
Total: | 37.791,60 |
Entidade..: 03.792.079/0001-29 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BOA ESPERANCA | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
31/MAI/2012 | 520904 | 1.929,40 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444014 | ||
31/MAI/2012 | 520522 | 964,70 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444014 | ||
25/OUT/2012 | 552147 | 13.000,00 | PDDE Apoio Escolar - ESCOLA DO CAMPO | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444014 | ||
Total: | 15.894,10 |
Entidade..: 03.792.121/0001-01 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CEL CANCIO DA SILVA BRABO I | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
04/JUN/2012 | 521884 | 3.225,60 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443956 | ||
04/JUN/2012 | 521801 | 6.451,20 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443956 | ||
Total: | 9.676,80 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 39.040,60 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000483796 | ||
Total: | 39.040,60 |
Entidade..: 04.447.840/0001-58 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLAUDIO FIGUEIREDO | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
14/JUN/2012 | 524123 | 3.246,00 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444022 | ||
14/JUN/2012 | 524411 | 1.623,00 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444022 | ||
Total: | 4.869,00 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 40.280,60 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 000048380X | ||
Total: | 40.280,60 |
Entidade..: 03.801.147/0001-79 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DR JOSE MALCHER | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
25/MAI/2012 | 519046 | 8.916,80 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444103 | ||
31/OUT/2012 | 555661 | 3.182,89 | MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE - EXTRA URB | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444103 | ||
Total: | 12.099,69 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 48.497,60 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000465283 | ||
Total: | 48.497,60 |
Entidade..: 03.795.825/0001-38 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL ASSUNCAO COUTINHO | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
16/AGO/2012 | 539751 | 3.068,00 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444049 | ||
16/AGO/2012 | 540053 | 6.136,00 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444049 | ||
25/OUT/2012 | 552147 | 11.600,00 | PDDE Apoio Escolar - ESCOLA DO CAMPO | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444049 | ||
Total: | 20.804,00 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 48.058,20 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000483818 | ||
Total: | 48.058,20 |
Entidade..: 04.447.859/0001-02 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OSVALDO BRABO DE CARVALHO | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
25/MAI/2012 | 517937 | 2.456,10 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444030 | ||
25/MAI/2012 | 519046 | 4.912,20 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444030 | ||
Total: | 7.368,30 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 60.596,32 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000483826 | ||
Total: | 60.596,32 |
Entidade..: 03.801.130/0001-11 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAULA FRASSINETTI | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
14/JUN/2012 | 524123 | 8.954,60 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444057 | ||
31/OUT/2012 | 555661 | 4.477,30 | MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE - EXTRA URB | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444057 | ||
Total: | 13.431,90 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 58.181,60 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000483834 | ||
Total: | 58.181,60 |
Entidade..: 05.321.033/0001-57 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA RITA DE CASSIA | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
03/AGO/2012 | 533274 | 2.279,70 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444065 | ||
03/AGO/2012 | 533589 | 4.559,40 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444065 | ||
Total: | 6.839,10 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 45.717,60 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000483842 | ||
Total: | 45.717,60 |
Entidade..: 03.801.138/0001-88 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTO INACIO | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
14/JUN/2012 | 524123 | 4.240,20 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444073 | ||
14/JUN/2012 | 524411 | 2.120,10 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444073 | ||
Total: | 6.360,30 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 40.436,32 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000483850 | ||
Total: | 40.436,32 |
Entidade..: 03.795.795/0001-60 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TENENTE TURIANO SILVA | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
04/JUN/2012 | 521884 | 1.612,50 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444081 | ||
04/JUN/2012 | 521801 | 3.225,00 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000444081 | ||
Total: | 4.837,50 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 34.520,60 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000483869 | ||
Total: | 34.520,60 |
Entidade..: 02.437.327/0001-50 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE EF SAID RAU-DA KALIF | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
12/JUN/2012 | 523912 | 3.124,20 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443980 | ||
12/JUN/2012 | 523864 | 1.562,10 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000443980 | ||
Total: | 4.686,30 |
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/SET/2012 | 482715 | 36.160,60 | PDDE INTEGRAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3074 | 0000483877 | ||
Total: | 36.160,60 |
Entidade..: 07.606.667/0001-81 - CONSELHO ESCOLAR DO CEEM DR. SERGIO MOTA | Município.: MUANA - PA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/JUN/2012 | 528285 | 11.803,60 | MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE - Médio | BANCO DO BRASIL | 0003 | 0000334812 | ||
Total: | 11.803,60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário