VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - MUANA - 13/05/2013 a 20/05/2013
| Município - UF | MUANA - PA |
| População | 30.568 |
| IBGE | 150490 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
| Bloco: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Componente: | BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Ação/Serviço/Estratégia: | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2013 | 16/05/13 | 104 | 008834 | 0066240098 | 12.991,40 | 0,00 | 12.991,40 | 25000060959201358 |
| Total | 12.991,40 | 0,00 | 12.991,40 |
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - MUANA - 13/05/2013 a 20/05/2013
| Município - UF | MUANA - PA |
| População | 30.568 |
| IBGE | 150490 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
| Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
| Ação/Serviço/Estratégia: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2013 | 17/05/13 | 104 | 008834 | 0066240110 | 85.500,00 | 0,00 | 85.500,00 | 25000074151201358 |
| Total | 85.500,00 | 0,00 | 85.500,00 |
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário