Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
Entidade..: 05.105.200/0001-22 - PREF MUN DE MUANA | Município.: MUANA - PA |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
30/ABR/2013 | 402374 | 45.108,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/ABR/2013 | 401795 | 2.016,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/ABR/2013 | 401924 | 6.380,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/ABR/2013 | 401887 | 44.874,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/ABR/2013 | 402020 | 8.394,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/ABR/2013 | 401811 | 44.874,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/ABR/2013 | 402539 | 2.016,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/ABR/2013 | 402080 | 45.108,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/ABR/2013 | 402310 | 6.380,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
30/ABR/2013 | 402422 | 8.394,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000273988 | ||
Total: | 213.544,00 |
PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
24/JAN/2013 | 630001 | 169.249,67 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000359971 | ||
Total: | 169.249,67 |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
30/ABR/2013 | 500291 | 19.620,00 | MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE ED. BÁSICA | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000235660 | ||
Total: | 19.620,00 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/MAR/2013 | 600004 | 113.325,36 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
28/MAR/2013 | 600096 | 8.455,16 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
28/MAR/2013 | 600016 | 7.324,53 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
30/ABR/2013 | 600183 | 113.325,36 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
30/ABR/2013 | 600221 | 8.455,16 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
30/ABR/2013 | 600204 | 7.324,53 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1000 | 0000162035 | ||
Total: | 258.210,10 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
23/JAN/2013 | 751008 | 44.577,04 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
19/FEV/2013 | 751095 | 78.064,59 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
18/MAR/2013 | 751164 | 48.592,79 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
18/ABR/2013 | 751215 | 44.971,25 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
17/MAI/2013 | 751305 | 45.197,09 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0883 | 0066720014 | ||
Total: | 261.402,76 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário