TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
UF: PARÁ EXERCÍCIO: 2013
Total destinado ao Estado: | R$ | 2.818.843.208,58 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 1.279.949.609,23 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 1.538.893.599,35 |
Total destinado ao município MUANA: | R$ | 6.777.676,57 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 129.105,05 |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 2.813.892,98 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 2.887.737,17 |
Encargos Especiais | 0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 126.657,38 |
Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 769.402,00 |
Encargos Especiais | 006M - Transferência do Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 394,54 |
Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 50.487,45 |
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário