FUNDO A FUNDO
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - MUANA - 02/05/2013 a 09/05/2013
Município - UF | MUANA - PA |
População | 30.568 |
IBGE | 150490 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/2013 | 06/05/13 | 104 | 008834 | 0066240144 | 367.565,79 | 700,00 | 368.265,79 | 25000062700201341 |
Total | 367.565,79 | 700,00 | 366.865,79 |
DOA MIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário