| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 539.574,97 | 59.136,13 | 0,00 | 598.711,10 |
| ITR | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 957.582,40 | 60.270,79 | 0,00 | 1.017.853,19 |
| Total | 1.497.157,37 | 119.426,94 | 0,00 | 1.616.584,31 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 102.665,20 | 11.251,86 | 0,00 | 113.917,06 |
| FPE | 163.296,31 | 17.896,89 | 0,00 | 181.193,20 |
| IPI-EXP | 12.656,35 | 4.123,91 | 0,00 | 16.780,26 |
| Complementação da União | 646.725,23 | 0,00 | 0,00 | 646.725,23 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITR | 138,23 | 22,06 | 0,00 | 160,29 |
| IPVA | 6.221,14 | 4.425,65 | 0,00 | 10.646,79 |
| ITCMD | 207,88 | 105,68 | 0,00 | 313,56 |
| ICMS | 25.672,06 | 22.444,74 | 0,00 | 48.116,80 |
| Total | 957.582,40 | 60.270,79 | 0,00 | 1.017.853,19 |
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário