Município - UF | MUANA - PA |
População | 30.568 |
IBGE | 150490 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Componente: | BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Ação/Serviço/Estratégia: | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/2013 | 25/07/13 | 104 | 008834 | 0066240098 | 12.991,40 | 0,00 | 12.991,40 | 25000107158201363 |
Total | 12.991,40 | 0,00 | 12.991,40 |
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - MUANA - 08/07/2013 a 15/08/2013
Município - UF | MUANA - PA |
População | 30.568 |
IBGE | 150490 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/2013 | 23/07/13 | 104 | 008834 | 0066240110 | 24.085,00 | 0,00 | 24.085,00 | 25000118087201324 |
Total | 24.085,00 | 0,00 | 24.085,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/2013 | 19/07/13 | 104 | 008834 | 0066240110 | 84.550,00 | 0,00 | 84.550,00 | 25000113103201392 |
Total | 84.550,00 | 0,00 | 84.550,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/2013 | 24/07/13 | 104 | 008834 | 0066240110 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 25000118136201329 |
Total | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | SAÚDE BUCAL - SB |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/2013 | 23/07/13 | 104 | 008834 | 0066240110 | 10.035,00 | 0,00 | 10.035,00 | 25000118124201302 |
Total | 10.035,00 | 0,00 | 10.035,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO |
Ação/Serviço/Estratégia: | PAB FIXO |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2013 | 13/08/13 | 104 | 008834 | 0066240110 | 82.889,33 | 0,00 | 82.889,33 | 25000132040201373 |
Total | 82.889,33 | 0,00 | 82.889,33 |
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - MUANA - 08/07/2013 a 15/08/2013
Município - UF | MUANA - PA |
População | 30.568 |
IBGE | 150490 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Componente: | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC |
Ação/Serviço/Estratégia: | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/2013 | 02/08/13 | 104 | 008834 | 0066240144 | 64.300,00 | 0,00 | 64.300,00 | 25000079156201377 |
Total | 64.300,00 | 0,00 | 64.300,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2013 | 06/08/13 | 104 | 008834 | 0066240144 | 367.191,54 | 700,00 | 367.891,54 | 25000125691201315 |
Total | 367.191,54 | 700,00 | 366.491,54 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2013 | 06/08/13 | 104 | 008834 | 0066240144 | 374,26 | 0,00 | 374,26 | 25000125691201315 |
Total | 374,26 | 0,00 | 374,26 |
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - MUANA - 08/07/2013 a 15/08/2013
Município - UF | MUANA - PA |
População | 30.568 |
IBGE | 150490 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Componente: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA |
Ação/Serviço/Estratégia: | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (FNS) |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2013 | 06/08/13 | 104 | 008834 | 0066240160 | 4.298,40 | 0,00 | 4.298,40 | 25000103126201399 |
Total | 4.298,40 | 0,00 | 4.298,40 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Componente: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA |
Ação/Serviço/Estratégia: | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS (FNS) |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2013 | 06/08/13 | 104 | 008834 | 0066240160 | 2.427,47 | 0,00 | 2.427,47 | 25000103126201399 |
Total | 2.427,47 | 0,00 | 2.427,47 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Componente: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA |
Ação/Serviço/Estratégia: | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (FNS) |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/2013 | 06/08/13 | 104 | 008834 | 0066240160 | 4.298,40 | 0,00 | 4.298,40 | 25000103126201399 |
Total | 4.298,40 | 0,00 | 4.298,40 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Componente: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA |
Ação/Serviço/Estratégia: | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS (FNS) |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/2013 | 06/08/13 | 104 | 008834 | 0066240160 | 2.427,47 | 0,00 | 2.427,47 | 25000103126201399 |
Total | 2.427,47 | 0,00 | 2.427,47 |
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário