MS/SAS/Departamento de Atenção Básica - DAB
Relatório das adesões a Semana Saúde na Escola 2013, PMAQ e Proposta UBS
Abrangência: Região (NORTE) - Estado (PARÁ) - Município (MUANÁ)
Abrangência | Código da Região | Região | Código da UF | UF | Semana Saúde na Escola | PMAQ | Propostas UBS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesões concluidas | Adesões não concluídas | Adesões Total | Adesões concluídas | Quantidade de municípios que iniciaram as adesões | Quantidade de municípios que cadastraram/finalizaram propostas | |||||
Estado | 1 | NORTE | 15 | PARÁ | 99 | 1 | 100 | 107 | 109 | 63 |
Região | 1 | NORTE | 324 | 13 | 337 | 356 | 280 | 139 | ||
Brasil | 3.736 | 230 | 3.966 | 4.160 | 3.154 | 1.418 |
Código da Região | Região | Código da UF | UF | Código do Município | Município | Semana Saúde na Escola | PMAQ | Propostas UBS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesão iniciada | Adesão concluída | Adesão concluída | Município iniciou a adesão | Município cadastrou/finalizou proposta | ||||||
1 | NORTE | 15 | PA | 150490 | MUANÁ | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Fonte: MS/SAS/Departamento de Atenção Básica - DAB
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário