| Fundo a Fundo | Abril / 2014 | 
| PA / MUANA | 150490 | 36.632 Habitantes | 2013 | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.438.326/0001-11 | 
| SERGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES | 01/01/2013 | 
| 1 | ||||
DO AMIGO EDY GOMES!
| Fundo a Fundo | Abril / 2014 | 
| PA / MUANA | 150490 | 36.632 Habitantes | 2013 | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.438.326/0001-11 | 
| SERGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES | 01/01/2013 | 
| 
Bloco | 
Ação/Serviço/Estratégia | 
Valor Total | 
Valor Desconto | 
Valor Líquido | 
|---|---|---|---|---|
| 
Total Geral: | 
332.177,01 | 
700,00 | 
331.477,01 | |
| pp1 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário