Município - UF | MUANA - PA |
População | 30.568 |
IBGE | 150490 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2013 | 31/05/13 | 104 | 008834 | 0066240110 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 25000064560201346 |
Total | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/2013 | 31/05/13 | 104 | 008834 | 0066240110 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 25000081507201318 |
Total | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário