maio/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 735.670,32 | 113.356,81 | 256.556,69 | 1.105.583,82 |
ITR | 77,36 | 11,35 | 4,97 | 93,68 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.269,13 | 2.269,13 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.066.960,03 | 90.054,14 | 583.412,77 | 1.740.426,94 |
Total | 1.802.707,71 | 203.422,30 | 842.243,56 | 2.848.373,57 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 140.972,38 | 21.568,45 | 48.815,17 | 211.356,00 |
FPE | 224.226,60 | 34.306,16 | 77.644,00 | 336.176,76 |
IPI-EXP | 11.964,51 | 3.973,39 | 1.908,12 | 17.846,02 |
Complementação da União | 656.798,26 | 0,00 | 0,00 | 656.798,26 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 5.602,08 | 5.602,08 |
ITR | 136,16 | 25,00 | 20,18 | 181,34 |
IPVA | 6.521,52 | 4.430,00 | 15.314,70 | 26.266,22 |
ITCMD | 154,51 | 139,46 | 503,90 | 797,87 |
ICMS | 26.186,09 | 25.611,68 | 433.604,62 | 485.402,39 |
Total | 1.066.960,03 | 90.054,14 | 583.412,77 | 1.740.426,94 |
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário