janeiro/2013
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 428.199,39 | 154.529,49 | 342.756,84 | 925.485,72 |
| ITR | 369,83 | 0,00 | 0,00 | 369,83 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 283.959,88 | 85.060,52 | 692.669,92 | 1.061.690,32 |
| Total | 712.529,10 | 239.590,01 | 1.035.426,76 | 1.987.545,87 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 82.297,10 | 29.699,55 | 65.875,61 | 177.872,26 |
| FPE | 130.511,85 | 47.099,39 | 104.469,63 | 282.080,87 |
| IPI-EXP | 12.352,91 | 7.154,46 | 1.895,48 | 21.402,85 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITR | 294,61 | 12,32 | 11,71 | 318,64 |
| IPVA | 4.048,36 | 1.094,80 | 9.319,98 | 14.463,14 |
| ITCMD | 503,52 | 0,00 | 2.573,46 | 3.076,98 |
| ICMS | 53.951,53 | 0,00 | 508.524,05 | 562.475,58 |
| Total | 283.959,88 | 85.060,52 | 692.669,92 | 1.061.690,32 |
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário