fevereiro/2013
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 943.918,60 | 0,00 | 0,00 | 943.918,60 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 1.182.186,90 | 0,00 | 0,00 | 1.182.186,90 |
| Total | 2.126.105,50 | 0,00 | 0,00 | 2.126.105,50 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 181.414,94 | 0,00 | 0,00 | 181.414,94 |
| FPE | 287.699,06 | 0,00 | 0,00 | 287.699,06 |
| IPI-EXP | 12.394,68 | 0,00 | 0,00 | 12.394,68 |
| Complementação da União | 668.739,01 | 0,00 | 0,00 | 668.739,01 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITR | 170,32 | 0,00 | 0,00 | 170,32 |
| IPVA | 3.705,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 |
| ITCMD | 63,36 | 0,00 | 0,00 | 63,36 |
| ICMS | 28.000,53 | 0,00 | 0,00 | 28.000,53 |
| Total | 1.182.186,90 | 0,00 | 0,00 | 1.182.186,90 |
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário