| Município - UF | MUANA - PA |
| População | 30.568 |
| IBGE | 150490 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| CNPJ: | 11.438.326/0001-11 |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2013 | 04/04/13 | 104 | 008834 | 0066240144 | 367.565,79 | 700,00 | 368.265,79 | 25000044818201398 |
| Total | 367.565,79 | 700,00 | 366.865,79 |
http://portal.saude.gov.br/portal//saude/area.cfm?id_area=1790&pagina=dspMunicipio&uf=PA&municipio=MUANA&bloco=2&perInicial=31/03/2013&perFinal=07/04/2013
DO AMIGO EDY!
Nenhum comentário:
Postar um comentário